相關基金
基金名稱 | 基金代碼 | 基金凈值 | 累計凈值 | 凈值日期 | 近一周 | 近一月 | 近三月 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
廣發中證光伏產業指數A | 012364 | 1.2209 | 1.2209 | 2022-08-12 | 2.91 | 2.85 | 33.49 | 購買 |
廣發中證環保ETF聯接A | 001064 | 1.2340 | 1.2340 | 2022-08-12 | 1.30 | -0.61 | 23.15 | 購買 |
廣發中證軍工ETF聯接A | 003017 | 1.1925 | 1.1925 | 2022-08-12 | 1.78 | 5.38 | 16.75 | 購買 |
廣發高端制造股票A | 004997 | 3.1973 | 3.1973 | 2022-08-12 | 5.21 | 11.18 | 25.86 | 購買 |
廣發鑫益混合 | 002133 | 2.3060 | 2.3060 | 2022-08-12 | -1.71 | 3.27 | 10.44 | 購買 |
廣發聚瑞混合A | 270021 | 4.2289 | 4.2289 | 2022-08-12 | -0.33 | 3.64 | 10.74 | 購買 |
風險提示:相關基金根據基金定期報告披露的持倉信息、產品業績模擬計算,匹配出與該板塊相關的成分基金,不代表真實持倉數據。