相關基金
基金名稱 | 基金代碼 | 基金凈值 | 累計凈值 | 凈值日期 | 近一周 | 近一月 | 近三月 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
廣發醫藥衛生聯接A | 001180 | 0.9926 | 0.9926 | 2022-08-12 | 0.47 | -3.26 | 1.75 | 購買 |
廣發醫療保健股票A | 004851 | 2.4038 | 2.4038 | 2022-08-12 | -0.43 | -5.93 | 1.13 | 購買 |
廣發中證醫療指數(LOF)A | 502056 | 1.0212 | 1.0499 | 2022-08-12 | -0.33 | -4.56 | 2.03 | 購買 |
廣發創新藥ETF聯接A | 012737 | 0.7003 | 0.7003 | 2022-08-12 | 0.01 | -4.07 | 1.98 | 購買 |
廣發創新醫療兩年持有期混合A | 010731 | 0.7294 | 0.7294 | 2022-08-12 | -0.92 | -5.69 | 4.62 | 購買 |
廣發醫藥健康混合A | 010110 | 0.6632 | 0.6632 | 2022-08-12 | -0.94 | -5.92 | 4.10 | 購買 |
風險提示:相關基金根據基金定期報告披露的持倉信息、產品業績模擬計算,匹配出與該板塊相關的成分基金,不代表真實持倉數據。