相關基金
基金名稱 | 基金代碼 | 基金凈值 | 累計凈值 | 凈值日期 | 近一周 | 近一月 | 近三月 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
廣發制造業精選混合A | 270028 | 7.1790 | 7.1790 | 2022-08-12 | 1.87 | 9.45 | 35.40 | 購買 |
廣發信息技術聯接A | 000942 | 1.1083 | 1.1083 | 2022-08-12 | 0.72 | 9.57 | 14.58 | 購買 |
廣發中證軍工ETF聯接A | 003017 | 1.1925 | 1.1925 | 2022-08-12 | 1.78 | 5.38 | 16.75 | 購買 |
廣發中證全指汽車指數A | 004854 | 1.4962 | 1.4962 | 2022-08-12 | -1.35 | -0.51 | 27.99 | 購買 |
廣發高端制造股票A | 004997 | 3.1973 | 3.1973 | 2022-08-12 | 5.21 | 11.18 | 25.86 | 購買 |
廣發中小盤精選混合A | 005598 | 2.0053 | 2.0053 | 2022-08-12 | 1.97 | 17.25 | 41.31 | 購買 |
風險提示:相關基金根據基金定期報告披露的持倉信息、產品業績模擬計算,匹配出與該板塊相關的成分基金,不代表真實持倉數據。